Moto X70 Air
20260410
原本是本来想考虑一下红魔等一些游戏手机的,最恐怖才发现解锁难如登天,闲鱼价居然要 1500。
为了满血 GMS 买了 Moto Air75,芯片不强,但是轻 + 可以解锁,其实是为了找 Pixel 的替代物,CPU 规则如下:
| 项目 | Moto X70 Air 芯片 | Google Pixel 10 芯片 | 主要区别说明 |
|---|---|---|---|
| 芯片名称 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750-AB) | Google Tensor G5 (3nm) | Snapdragon 7 系列是高通中端平台,Tensor G5 是谷歌自研旗舰 AI 芯片。 |
| 制造工艺 | TSMC 4nm | TSMC 3nm | Tensor G5 工艺更先进,能效和密度更好,适合长时间 AI 任务。 |
| CPU 配置 | 8 核:1×2.8GHz Cortex-A720(Prime) + 4×2.4GHz Cortex-A720(Performance) + 3×1.8GHz Cortex-A520(Efficiency) | 8 核:1×3.78GHz Cortex-X4(Prime) + 5×3.05GHz Cortex-A725(Performance) + 2×2.25GHz Cortex-A520(Efficiency) | Tensor G5 主频更高、核心架构更强(X4 大核),CPU 原始性能明显领先,尤其单核和多核峰值。 |
| GPU | Adreno 722 | Imagination PowerVR DXT-48-1536 | Adreno 适合图形游戏优化;PowerVR 在 Tensor 中更侧重与 TPU 协同的 AI 图形任务。 |
| NPU / AI 单元 | Qualcomm Hexagon NPU(中端水平) | 强化 Tensor Processing Unit (TPU),据称较前代提升显著(CPU 整体提升约 34%,TPU 更强) | Tensor G5 在on-device AI(如 Gemini Nano、实时翻译、照片编辑、AI 功能)上优势巨大,谷歌生态深度优化。 |
| 整体定位 | 中端(日常多任务、轻度游戏、散热友好) | 旗舰(AI 优先、相机计算摄影、长期软件支持) | Snapdragon 7 Gen 4 注重平衡功耗与性能,适合轻薄机身;Tensor G5 更注重 AI 和谷歌独占功能。 |
| 其他特点 | 支持 LPDDR5X RAM、UFS 3.1 存储,散热设计配合轻薄机身 | 支持 LPDDR5X、UFS 4 存储,Titan M2 安全协处理器,AI 安全多层防护 | Tensor G5 在隐私、安全和 AI 集成上更强。 |
跑分如下:
| 项目 | Moto X70 Air (Snapdragon 7 Gen 4) | Google Pixel 10 (Tensor G5) | 说明 |
|---|---|---|---|
| AnTuTu v10 / v11 | ≈1,015,000 ~ 1,100,000 (部分测试约 1,086,000) | ≈1,170,000 ~ 1,450,000 (基础版约 1,17 万~1,45 万,Pro 版更高) | Pixel 10 整体领先 20%-40%,主要得益于 CPU 和 AI 优化。Moto 在中端中表现优秀。 |
| Geekbench 6 单核 | ≈1,200 ~ 1,244 | ≈2,180 ~ 2,330 | Tensor G5 单核优势明显(接近翻倍),日常流畅度和响应更快。 |
| Geekbench 6 多核 | ≈3,500 ~ 3,600 | ≈4,777 ~ 6,375 (基础版约 4,777~5,857,Pro/XL 更高) | Pixel 10 多核领先显著,尤其 Pro 型号受益于更好散热。 |
| GPU 性能(3DMark / GFXBench) | Adreno 722 中等水平,适合中画质游戏 | PowerVR DXT-48 中等偏上,但 Tensor GPU 在图形基准中常弱于同级高通 | Moto 在轻度游戏更稳定;Pixel 在 AI 图形任务(如相机处理)更强,但纯游戏帧率可能不如旗舰高通。 |
| 其他(AI / NPU 相关) | Hexagon NPU 中端水平 | Tensor TPU 显著优势(Geekbench AI 分数更高) | Pixel 在 on-device AI、照片编辑、实时翻译等谷歌功能上体验更好。 |
然后和一加 12(8Gen3)、牙膏挤爆的 8Elite 再对比一下:
| 项目 | Snapdragon 7 Gen 4 (Moto X70 Air) | Tensor G5 (Google Pixel 10) | Snapdragon 8 Gen 3 (旗舰机参考) | Snapdragon 8 Elite (旗舰机参考) | 主要区别说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制造工艺 | TSMC 4nm | TSMC 3nm | TSMC 4nm | TSMC 3nm | 8 Elite 和 Tensor G5 工艺更先进,能效更好。 |
| CPU 配置 | 1×2.8GHz A720 + 4×2.4GHz A720 + 3×1.8GHz A520 | 1×3.78GHz X4 + 5×3.05GHz A725 + 2×2.25GHz A520 | 1×3.3GHz X4 + 5×3.2GHz A720 + 2×2.3GHz A520 | 更高主频 Oryon 自定义架构(具体依版本) | 旗舰芯片大核主频和架构更强,8 Elite 提升最显著。 |
| GPU | Adreno 722 | PowerVR DXT-48-1536 | Adreno 750 | Adreno 更高版本 | 8 系列 GPU 图形性能远超中端和 Tensor。 |
| NPU / AI | Hexagon NPU(中端) | 强化 TPU(AI 优势显著) | Hexagon NPU(强) | Hexagon NPU(更强) | Tensor G5 在 on-device AI(如 Gemini、照片编辑)上有谷歌生态深度优化优势。 |
| AnTuTu v10/v11 | ≈1,015,000 ~ 1,262,000 | ≈1,170,000 ~ 1,467,000 | ≈2,130,000 ~ 2,341,000 | ≈2,760,000 ~ 3,336,000 | 8 Elite 领先明显,7 Gen 4 为中端水平,Tensor G5 介于中高端与旗舰之间但 GPU 较弱。 |
| Geekbench 6 单核 | ≈1,200 ~ 1,252 | ≈2,180 ~ 2,330 | ≈2,100 ~ 2,300 | ≈3,000 ~ 3,800 | 8 Elite 单核最强,Tensor G5 接近 8 Gen 3,7 Gen 4 明显落后。 |
| Geekbench 6 多核 | ≈3,500 ~ 3,620 | ≈4,777 ~ 6,200 | ≈6,400 ~ 7,500 | ≈9,000 ~ 12,000+ | 多核差距更大,8 Elite 优势巨大;Tensor G5 多核提升明显但仍落后旗舰。 |
| GPU 图形性能 | 中等(适合轻中度游戏) | 中等偏上(AI 图形任务强) | 强(高帧率游戏优秀) | 极强(顶级游戏表现) | 8 系列适合重度游戏,Tensor 更偏 AI 计算摄影。 |
| 整体定位 | 中端轻薄机(均衡、便携、低发热) | 旗舰 AI 优先(相机、软件优化) | 传统旗舰(平衡性能与游戏) | 当前顶级旗舰(极致性能) | 性能梯度清晰:7 Gen 4 « Tensor G5 < 8 Gen 3 « 8 Elite。 |
性能总结与定位对比
到手看看能不能替代我的一加 12,需求主要有三点:
- 家人守护
- 地铁卡
- 通话录音
20260412
后续来了,挺失望的,怪自己功课没有做足 [^moto-nationa;],因为国航加料,所以需要刷机 1,过程中我发现几个问题:
- 解锁需要注册账号,网站申请;
- 恢复工具、刷机驱动、教程都是 Windows 的,Mac 的很少;
- 没有 90082;
- 解锁 BL 会失去保修,且回锁变砖;
- 外版刷完之后不会更新系统,并且可能永远回不到国航 3
这 BUFF 叠的也太多了,我还不知道外版用着怎么样呢!
-
最近折腾 Moto Edge 60 Pro (XT2507-5 ,国行) 时,发现连接任意 WiFi 系统都会强制追加 114 DNS (不管 DHCP 下发了一个还是两个 DNS ,亦或使用静态 IP 手填 DNS 都免不了),这直接破坏了我在 OpenWrt 上的 ADG 和 Mosdns 策略。 via: https://v2ex.com/t/1154563 ↩
-
这机器好像是没 9008 触点, 刷死就真死了…. 然后它的国际版固件非常简陋, 除了 gapps 预装比较多外, 基础功能还没 pixel experience plus 健全, 比如你要限制输入法全局禁止联网, 你会发现它根本没有……. via https://www.v2ex.com/t/778619 ↩
-
x40 一旦刷入外版系统将永久丧失回到国行原版系统的可能 谨慎考虑 via: https://www.v2ex.com/t/978353 ↩